Resultados Ronda 1
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Álvarez González, David | ½:½ | Vigo Pérez, Adonais |
2 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | Rey Barciela, Mateo |
3 | Díez Sanz, Gael | 1:0 | Ceccardi Paz, Simone |
4 | García Coya, Miguel | 0:1 | Castro Ramos, Samuel |
5 | Magdalena Fernández, Nicolás | 0:1 | Gómez Jiménez, Daniel |
6 | Quintas Barroso, Kilian | 0:1 | Faginas Rodríguez, Leo |
7 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1:0 | Zambrano Russo, Francisco |
8 | Boingneres, Julien | 1:0 | Antunes Ocaña, Xoel, (8) |
9 | Rodríguez Méndez, Roi | 1:0 | Iglesias Rodríguez, Pablo |
10 | Montalvo Galán, Santiago | -:+ | Linares Cuerpo, Juan L. |
11 | Alonso Fernández, Roi | 1:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 1
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
2 | Alonso Fernández, Roi | 1094 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
3 | Díez Sanz, Gael | 1305 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | Castro Ramos, Samuel | 1304 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
5 | Faginas Rodríguez, Leo | 1262 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | Quintana Ancosmede, Xosé | 1258 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
7 | Rodríguez Méndez, Roi | 1237 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
8 | Conde Soto, Pablo | 1206 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
9 | Gómez Jiménez, Daniel | 1200 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
10 | Boingneres, Julien | 1168 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
11 | Álvarez González, David | 1259 | 1230 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
12 | Vigo Pérez, Adonais | 1212 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
13 | Rey Barciela, Mateo | 1079 | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1269 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
15 | Antunes Ocaña, Xoel | 1257 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
16 | Ceccardi Paz, Simone | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
17 | García Coya, Miguel | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
18 | Quintas Barroso, Kilian | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
19 | Zambrano Russo, Francisco | 1200 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
20 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 1168 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
21 | Montalvo Galán, Santiago | 1128 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Linares Cuerpo, Juan L. | 21:+ | ||||
2 | Alonso Fernández, Roi | 0:W | ||||
3 | Díez Sanz, Gael | 16:W | ||||
4 | Castro Ramos, Samuel | 17:W | ||||
5 | Faginas Rodríguez, Leo | 18:W | ||||
6 | Quintana Ancosmede, Xosé | 19:W | ||||
7 | Rodríguez Méndez, Roi | 20:W | ||||
8 | Conde Soto, Pablo | 13:W | ||||
9 | Gómez Jiménez, Daniel | 14:W | ||||
10 | Boingneres, Julien | 15:W | ||||
11 | Álvarez González, David | 12:D | ||||
12 | Vigo Pérez, Adonais | 11:D | ||||
13 | Rey Barciela, Mateo | 8:L | ||||
14 | Magdalena Fernández, Nicolás | 9:L | ||||
15 | Antunes Ocaña, Xoel | 10:L | ||||
16 | Ceccardi Paz, Simone | 3:L | ||||
17 | García Coya, Miguel | 4:L | ||||
18 | Quintas Barroso, Kilian | 5:L | ||||
19 | Zambrano Russo, Francisco | 6:L | ||||
20 | Iglesias Rodríguez, Pablo | 7:L | ||||
21 | Montalvo Galán, Santiago | 1:- |