Resultados Ronda 5
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | ½:½ | Costela Sobrino, Valentín |
2 | Enríquez Pardo, Manuel | 1:0 | Suhr Valenzuela, Danny |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 1:0 | Larrocha León, Hugo |
4 | Domínguez Costas, Juan C. | ½:½ | Hernández Heras, Santiago |
5 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1:0 | Salgado Sampedro, Luis M. |
6 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1:0 | Lema García, Iago |
7 | Campos Antón, Enrique | 0:1 | González Domínguez, Daniel |
8 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | BYE |
Clasificación tras Ronda 5
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Dopico Carreja, Guillermo | 1461 | 4.5 | 9.0 | 15.0 | 14.5 | |
2 | Costela Sobrino, Valentín | 1429 | 1514 | 3.5 | 8.0 | 14.0 | 11.5 |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 1629 | 1681 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 9.0 |
4 | Rey Jelusich, Moisés | 1381 | 1489 | 3.5 | 6.0 | 9.5 | 10.0 |
5 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1701 | 3.0 | 10.5 | 17.5 | 12.0 |
6 | Domínguez Costas, Juan C. | 1209 | 3.0 | 7.5 | 13.5 | 9.5 | |
7 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1471 | 1471 | 3.0 | 6.0 | 10.5 | 9.5 |
8 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1715 | 2.5 | 9.0 | 15.0 | 8.0 |
9 | Larrocha León, Hugo | 1452 | 1452 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 9.0 |
10 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1307 | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | |
11 | González Domínguez, Daniel | 1097 | 1298 | 2.5 | 4.5 | 8.0 | 5.0 |
12 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1295 | 2.0 | 9.0 | 13.5 | 6.0 | |
13 | Bakhtin, Maxim | 1354 | 2.0 | 7.5 | 13.5 | 5.0 | |
14 | Lema García, Iago | 1401 | 1.5 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | |
15 | Campos Antón, Enrique | 1250 | 1.0 | 7.5 | 13.0 | 4.0 | |
16 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1130 | 1412 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 16:+ | 6:L | 4:D | 7:D | 16:D |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 9:W | 7:W | 6:W | 10:L | 3:L |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 10:L | 13:W | 12:W | 5:D | 2:W |
4 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 11:W | 16:D | 1:D | 6:L | 14:W |
5 | Larrocha León, Hugo | 12:W | 10:L | 15:W | 3:D | 7:L |
6 | Costela Sobrino, Valentín | 14:W | 1:W | 2:L | 4:W | 10:D |
7 | Rey Jelusich, Moisés | 15:W | 2:L | 14:W | 1:D | 5:W |
8 | Marín Caicedo, D. Andrea | 1:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
9 | González Domínguez, Daniel | 2:L | 12:L | 13:W | 0:D | 15:W |
10 | Dopico Carreja, Guillermo | 3:W | 5:W | 16:W | 2:W | 6:D |
11 | Lema García, Iago | 4:L | 14:L | 0:W | 0:D | 13:L |
12 | Bakhtin, Maxim | 5:L | 9:W | 3:L | 16:L | 0:W |
13 | Zapatero Castrillo, Víctor | 0:D | 3:L | 9:L | 15:W | 11:W |
14 | Salgado Sampedro, Luis M. | 6:L | 11:W | 7:L | 0:W | 4:L |
15 | Campos Antón, Enrique | 7:L | 0:W | 5:L | 13:L | 9:L |
16 | Domínguez Costas, Juan C | 0:W | 4:D | 10:L | 12:W | 1:D |