Resultados Ronda 6
Nº | Nombre | Resultado | Nombre |
1 | Conde Soto, Pablo | 1:0 | Enríquez Pardo, Manuel |
2 | Hernández Heras, Santiago | ½:½ | Dopico Carreja, Guillermo |
3 | Rey Jelusich, Moisés | 0:1 | Rodríguez Muñoz, Alain R. |
4 | Alonso López, Daniel | ½:½ | González Domínguez, Daniel |
5 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 0:1 | González Fernández, José Luis |
6 | Suhr Valenzuela, Danny | 1:0 | Zapatero Castrillo, Víctor |
7 | Costela Sobrino, Valentín | 1:0 | Magdalena Fernández, Nicolás |
8 | Lema García, Iago | 1:0 | Gómez Jiménez, Daniel |
9 | Bakhtin, Maxim | 1:0 | Linares Cuerpo, Juan L. |
10 | Salgado Sampedro, Luis M. | 0:1 | Julien Boingneres |
11 | Armada Pérez, Daniel | 0:1 | Rodríguez Méndez, Roi |
12 | García Coya, Miguel | 0:1 | Domínguez Costas, Juan C. |
13 | Navarro Vila, Ramón | -:+ | Campos Antón, Enrique |
14 | Zambrano Russo, Francisco | 1:0 | Montalvo Galán, Santiago |
Clasificación final
Posición | Nombre | Rtg. | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Conde Soto, Pablo | 1421 | 1242 | 5.0 | 22.0 | 15.0 | 16.0 |
2 | Enríquez Pardo, Manuel | 1629 | 1679 | 5.0 | 20.0 | 13.0 | 20.0 |
3 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 1471 | 1475 | 4.5 | 19.0 | 13.5 | 14.0 |
4 | Dopico Carreja, Guillermo | 1508 | 4.5 | 18.0 | 13.0 | 16.5 | |
5 | Hernández Heras, Santiago | 1819 | 1680 | 4.0 | 22.5 | 15.5 | 15.5 |
6 | González Fernández José Luis | 1446 | 1446 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 |
7 | González Domínguez, Daniel | 1362 | 1300 | 3.5 | 23.0 | 16.0 | 14.5 |
8 | Alonso López, Daniel | 1576 | 1591 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | 15.5 |
9 | Lema García, Iago | 1368 | 3.5 | 21.5 | 14.0 | 12.0 | |
10 | Suhr Valenzuela, Danny | 1677 | 1686 | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 14.0 |
11 | Rey Jelusich, Moisés | 1381 | 1522 | 3.5 | 18.5 | 12.0 | 15.0 |
12 | Bakhtin, Maxim | 1339 | 3.5 | 16.5 | 11.5 | 9.5 | |
13 | Costela Sobrino, Valentín | 1393 | 1536 | 3.5 | 16.5 | 10.5 | 10.5 |
14 | Rodríguez Méndez, Roi | 1239 | 3.0 | 17.5 | 12.5 | 9.0 | |
15 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 1296 | 1550 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 12.0 |
16 | Boingneres, Julien | 1186 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | 9.0 | |
17 | Domínguez Costas, Juan C | 1121 | 1241 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 9.0 |
18 | Zapatero Castrillo, Víctor | 1288 | 2.5 | 20.5 | 13.5 | 10.0 | |
19 | Linares Cuerpo, Juan L. | 1225 | 2.5 | 18.5 | 12.5 | 11.0 | |
20 | Gómez Jiménez, Daniel | 1235 | 2.5 | 18.5 | 12.5 | 9.5 | |
21 | Magdalena Fernández, Nicolás | 1263 | 2.5 | 17.0 | 12.0 | 9.0 | |
22 | Campos Antón, Enrique | 1224 | 2.5 | 17.0 | 11.0 | 7.5 | |
23 | Salgado Sampedro, Luis M. | 1365 | 1279 | 2.0 | 18.0 | 11.5 | 8.5 |
24 | Armada Pérez, Daniel | 1225 | 2.0 | 17.5 | 11.0 | 6.5 | |
25 | García Coya, Miguel | 1194 | 1.5 | 12.5 | 9.5 | 4.0 | |
26 | Zambrano Russo, Francisco | 1174 | 1.5 | 12.5 | 9.5 | 3.0 | |
27 | Navarro Vila, Ramón | 1200 | 1.0 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | |
28 | Montalvo Galán, Santiago | 1121 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
Tabla Cruzada
Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Hernández Heras, Santiago | 15:D | 6:W | 10:W | 2:W | 3:L | 14:D |
2 | Suhr Valenzuela, Danny | 16:W | 13:W | 9:D | 1:L | 5:L | 17:W |
3 | Enríquez Pardo, Manuel | 17:W | 10:W | 11:W | 4:W | 1:W | 7:L |
4 | Alonso López, Daniel | 18:W | 20:W | 14:W | 3:L | 7:L | 11:D |
5 | Rodríguez Muñoz, Alain R. | 19:W | 11:L | 15:D | 23:W | 2:W | 9:W |
6 | González Fernández, José Luis | 20:L | 1:L | 28:W | 26:W | 8:W | 12:W |
7 | Conde Soto, Pablo | 21:W | 14:L | 19:W | 15:W | 4:W | 3:W |
8 | Costela Sobrino, Valentín | 22:L | 21:D | 20:W | 16:W | 6:L | 18:W |
9 | Rey Jelusich, Moisés | 23:W | 22:W | 2:D | 11:L | 12:W | 5:L |
10 | Salgado Sampedro, Luis M. | 24:W | 3:L | 1:L | 20:D | 21:D | 26:L |
11 | González Domínguez, Daniel | 25:+ | 5:W | 3:L | 9:W | 14:L | 4:D |
12 | Fervenza Rodríguez, Adrián | 26:L | 24:W | 18:W | 22:W | 9:L | 6:L |
13 | Domínguez Costas, Juan C. | 27:W | 2:L | 22:L | 19:L | 24:W | 25:W |
14 | Dopico Carreja, Guillermo | 28:W | 7:W | 4:L | 17:W | 11:W | 1:D |
15 | Lema García, Iago | 1:D | 26:W | 5:D | 7:L | 18:D | 20:W |
16 | Bakhtin, Maxim | 2:L | 23:D | 24:W | 8:L | 19:+ | 22:W |
17 | Zapatero Castrillo, Víctor | 3:L | 25:W | 26:W | 14L | 22:D | 2:L |
18 | Magdalena Fernández, Nicolás | 4:L | 27:W | 12:L | 25:W | 15:D | 8:L |
19 | Rodríguez Méndez, Roi | 5:L | 28:W | 7:L | 13:W | 16:- | 21:W |
20 | Gómez Jiménez, Daniel | 6:W | 4:L | 8:L | 10:D | 23:W | 15:L |
21 | Armada Pérez, Daniel | 7:L | 8:D | 23:L | 27:W | 10:D | 19:L |
22 | Linares Cuerpo, Juan L. | 8:W | 9:L | 13:W | 12:L | 17:D | 16:L |
23 | Campos Antón, Enrique | 9:L | 16:D | 21:W | 5:L | 20:L | 24:+ |
24 | Navarro Vila, Ramón | 10:L | 12:L | 16:L | 28:W | 13:L | 23:- |
25 | García Coya, Miguel | 11:- | 17:L | 27:D | 18:L | 28:W | 13:L |
26 | Boingneres, Julien | 12:W | 15:L | 17:L | 6:L | 27:W | 10:W |
27 | Zambrano Russo, Francisco | 13:L | 18:L | 25:D | 21:L | 26:L | 28:W |
28 | Montalvo Galán, Santiago | 14:L | 19:L | 6:L | 24:L | 25:L | 27:L |